Ak.Pathik_logo Indian Stocks BSE Tips
                        The best things in life are free
FeedSubscribe
Buddha
Email:





Intraday Trading Shares
SHARE VOLUME %
SHALIMAR PRO :512499 143859 3.21
KARMA ISP :512585 52771 3.41
INDOSOLAR :533257 25739 4.23
ORTIN LABS :590074 25561 2.39
GAMMON INDIA :509550 22654 0.9
LML LTD. :500255 22388 0.75
RUBFILA INT. :500367 21153 7.65
NEHA INTER. :519560 15095 3.29
TULSI EXTRU :532948 10806 5.25
DALMIASUG :500097 8017 2.92
PARAMOUNT CO :530555 6739 1.8
KAY POW PAP :530255 6301 2.43
MARG LTD :530543 6140 2.93
INVENTURE :533506 5973 3.09
VIJAY SHA.BU :523724 5856 8.66
RIGA SUGAR :507508 5583 2.28
MEGASOFT LTD :532408 4552 13.06
S.B.& T INT. :513583 3824 1.89
I.G.PETRO :500199 3075 3.78
JVL AGRO :519248 2713 2.9



Similar Share's Trading Tips
SHARE VOLUME %
JINDAL STE :532286 1597628 2.52
TATA STEEL :500470 984690 2.05
HDFC BANK :500180 954082 1.14
REL.CAP. :500111 798045 2.19
TITAN IND. :500114 715316 3.33
WIPRO LTD. :507685 632113 0.57
COAL INDIA :533278 630902 -1.12
DLF LIMITED :532868 627514 0.13
REL INFRA :500390 594577 0.4
ITC LTD. :500875 559428 -0.02
TATA MOTORS :500570 518012 -1.8
M&M FINANSER :532720 500364 4.44
RELIANCE :500325 447163 0.91



Select BSE Share Name:           Select BSE Code:


Bullish Stocks<150 : 509051 520077 509053 512499 532872 532526 512585 500380 533257 590074 509550 500255
Bullish Stocks>150 : 632648 504378 504340 512131 590071 502450 532725 532784 500067 524084 517385 509243
Hot Stocks<150 : 532772 532981 532371 500106 532822 533519 532652 523574 532832 530773 500376 530813
Hot Stocks>150 : 500470 500180 507685 532720 632648 500031 500112 500312 500253 500227 533155 535648
Most Active : 532712 532772 532903 531838 526139 521070 507878 532747 532939 500877 517001 532873
Top 25 Gainers : 526544 522005 532783 532976 531936 532624 517973 522195 512559 500540 532408 526179
Top 25 Losers : 506532 533629 511092 531739 511605 522251 532022 524830 519287 502175 531082 532903
Bearish Stocks : 534597 532497 523820 533569 534190 500109 590066 532305 535658 531426 507438 517556
Intraday Trading Tips for VERTEX SEC. , 531950
531950 ( VERTEX SEC. ) ; Close: 2.23 ( 4.69 %); Volume: 9600
Action Trigger Price Stop Loss Target 1 Target 2
BUY ABOVE2.242.182.252.29
S.SELL BELOW2.162.192.162.09




Technical Analysis for VERTEX SEC. , 531950 3 Months Candlestick Chart:


Powered by iCharts

Hot Trading Shares for Today


DEV CRBANK ( 532772 9.35 % ) , KFA ( 532747 4.89 % ) , ANU LABS ( 532981 5.56 % ) , TATA TELESER ( 532371 9.93 % ) , IFCI LTD ( 500106 2.08 % ) , IDEA CELL ( 532822 4.52 % ) , LNT FH ( 533519 3.15 % ) , KARNATAKA BK ( 532652 3.77 % ) , FRL ( 523574 4.83 % ) , INDBUL REAL ( 532832 4.07 % ) , IVRCL LTD ( 530773 3.45 % ) , TATA STEEL ( 500470 2.05 % ) , HDFC BANK ( 500180 1.14 % ) , SHREE ASHTA ( 532793 4.12 % ) ,

Like it? Then please SHARE :